820 Enkel scharnier kunststof lamellen bovenketting
Parameter
| Kettingtype | Plaatbreedte | Werkbelasting | Rugbuigradius (min.) | Gewicht | |||
| mm | inch | N(21℃) | Ibf(21℃) | mm | inch | Kg/m | |
| 820-K250 | 63,5 | 2.5 | 1230 | 276 | 50 | 1,97 | 0,73 |
| 820-K325 | 82.6 | 3.25 | 0,83 | ||||
| 820-K350 | 88.9 | 3.5 | 0,87 | ||||
| 820-K400 | 101.6 | 4 | 0,95 | ||||
| 820-K450 | 114.3 | 4.5 | 1.03 | ||||
| 820-K600 | 152.4 | 6 | 1.25 | ||||
| 820-K750 | 190,5 | 7.5 | 1.47 | ||||
Voordeel
Het is geschikt voor rechtlijnig transport van flessen, blikken en andere producten, zowel in één als in meerdere kanalen.
De transportband is gemakkelijk schoon te maken en eenvoudig te installeren. De asverbinding met scharnierpen maakt het mogelijk om het aantal kettingverbindingen te vergroten of te verkleinen.
Sollicitatie
1. Eten en drinken
2. PET-flessen
3. Toiletpapier
4. Cosmetica
5. Tabaksproductie
6. Lagers
7. Mechanische onderdelen
8. Aluminium blik








